中证1000期货 15分钟K线 | Parabolic SAR原理、逐步计算演示、趋势反转信号与时间分布
展示 SAR 从初始值开始,逐 bar 递推计算 SAR、EP、AF 的过程。
| 步骤 | 日期时间 | 类型 | 计算公式 | SAR | EP | AF | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 10:30:00 | 初始值 | SAR=8149.2, EP=8220.0, AF=0.0200 | 8149.2 | 8220.0 | 0.0200 | 多头 |
| 2 | 2026-06-15 10:45:00 | 多头 | SAR_prev+AF×(EP−SAR_prev)=8150.62 | 8150.62 | 8220.0 | 0.0200 | 多头 |
| 3 | 2026-06-22 13:15:00 | 空头 | SAR_prev+AF×(EP−SAR_prev)=8479.37 | 8479.37 | 8368.4 | 0.1200 | 空头 |
| 4 | 2026-06-26 14:15:00 | 空头 | SAR_prev+AF×(EP−SAR_prev)=8366.0 | 8366.0 | 8260.2 | 0.1400 | 空头 |
| 5 | 2026-07-03 09:45:00 | 空头 | SAR_prev+AF×(EP−SAR_prev)=8543.96 | 8543.96 | 8344.6 | 0.0400 | 空头 |
| 6 | 2026-07-09 10:45:00 | 空头 | SAR_prev+AF×(EP−SAR_prev)=8076.0 | 8076.0 | 7921.0 | 0.0200 | 空头 |
| 7 | 2026-07-15 13:15:00 | 空头 | SAR_prev+AF×(EP−SAR_prev)=7845.0 | 7845.0 | 7661.4 | 0.0200 | 空头 |
| 8 | 2026-07-21 14:15:00 | 多头 | SAR_prev+AF×(EP−SAR_prev)=6874.08 | 6874.08 | 7168.0 | 0.1000 | 多头 |
| 9 | 2026-07-28 09:45:00 | 多头 | SAR_prev+AF×(EP−SAR_prev)=6983.89 | 6983.89 | 7151.8 | 0.0600 | 多头 |
| 10 | 2026-08-03 10:45:00 | 空头 | SAR_prev+AF×(EP−SAR_prev)=7149.06 | 7149.06 | 6979.0 | 0.0600 | 空头 |
| 11 | 2026-08-07 13:15:00 | 多头 | SAR_prev+AF×(EP−SAR_prev)=7384.25 | 7384.25 | 7554.2 | 0.0600 | 多头 |
| 12 | 2026-08-13 14:15:00 | 多头 | SAR_prev+AF×(EP−SAR_prev)=7690.4 | 7690.4 | 7770.8 | 0.0600 | 多头 |
| 13 | 2026-08-20 09:45:00 | 多头 | SAR_prev+AF×(EP−SAR_prev)=7430.2 | 7430.2 | 7549.8 | 0.0200 | 多头 |
| 14 | 2026-08-26 10:45:00 | 多头 | SAR_prev+AF×(EP−SAR_prev)=7397.8 | 7397.8 | 7557.0 | 0.0200 | 多头 |
| 15 | 2026-09-01 13:15:00 | 空头 | SAR_prev+AF×(EP−SAR_prev)=7712.2 | 7712.2 | 7598.4 | 0.0400 | 空头 |
| 16 | 2026-09-07 14:15:00 | 多头 | SAR_prev+AF×(EP−SAR_prev)=7472.11 | 7472.11 | 7661.8 | 0.0400 | 多头 |
收盘价走势叠加 SAR 点,标注趋势反转发生点。SAR 点在价格下方为多头区域,上方为空头区域。
AF 反映趋势的"成熟度"——AF 越大,趋势延续时间越长,SAR 追得越快。
全样本期间各类信号的频次汇总。
按时间顺序列出检测到的 SAR 趋势反转信号。
| 日期时间 | 信号描述 | SAR | AF |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 11:30:00 | 由多转空(SAR 反转,看空) | 8426.0 | 0.02 |
| 2026-06-17 14:45:00 | 由空转多(SAR 反转,看多) | 8346.4 | 0.02 |
| 2026-06-22 10:00:00 | 由多转空(SAR 反转,看空) | 8554.2 | 0.02 |
| 2026-06-22 14:00:00 | 由空转多(SAR 反转,看多) | 8368.4 | 0.02 |
| 2026-06-23 14:00:00 | 由多转空(SAR 反转,看空) | 8551.2 | 0.02 |
| 2026-06-24 13:15:00 | 由空转多(SAR 反转,看多) | 8339.2 | 0.02 |
| 2026-06-26 09:45:00 | 由多转空(SAR 反转,看空) | 8561.4 | 0.02 |
| 2026-06-26 14:45:00 | 由空转多(SAR 反转,看多) | 8260.2 | 0.02 |
| 2026-06-29 10:15:00 | 由多转空(SAR 反转,看空) | 8391.4 | 0.02 |
| 2026-06-29 15:00:00 | 由空转多(SAR 反转,看多) | 8145.2 | 0.02 |
| 2026-07-01 13:45:00 | 由多转空(SAR 反转,看空) | 8629.0 | 0.02 |
| 2026-07-02 10:45:00 | 由空转多(SAR 反转,看多) | 8383.8 | 0.02 |
| 2026-07-02 14:45:00 | 由多转空(SAR 反转,看空) | 8556.0 | 0.02 |
| 2026-07-07 13:45:00 | 由空转多(SAR 反转,看多) | 8069.0 | 0.02 |
| 2026-07-08 09:45:00 | 由多转空(SAR 反转,看空) | 8144.0 | 0.02 |
| 2026-07-09 09:45:00 | 由空转多(SAR 反转,看多) | 7965.0 | 0.02 |
| 2026-07-09 10:45:00 | 由多转空(SAR 反转,看空) | 8076.0 | 0.02 |
| 2026-07-09 14:00:00 | 由空转多(SAR 反转,看多) | 7868.4 | 0.02 |
| 2026-07-10 13:45:00 | 由多转空(SAR 反转,看空) | 8239.0 | 0.02 |
| 2026-07-14 13:15:00 | 由空转多(SAR 反转,看多) | 7582.8 | 0.02 |
| 2026-07-15 13:15:00 | 由多转空(SAR 反转,看空) | 7845.0 | 0.02 |
| 2026-07-17 14:15:00 | 由空转多(SAR 反转,看多) | 7097.8 | 0.02 |
| 2026-07-17 14:45:00 | 由多转空(SAR 反转,看空) | 7264.0 | 0.02 |
| 2026-07-21 09:45:00 | 由空转多(SAR 反转,看多) | 6653.0 | 0.02 |
| 2026-07-22 13:30:00 | 由多转空(SAR 反转,看空) | 7194.0 | 0.02 |
| 2026-07-23 13:45:00 | 由空转多(SAR 反转,看多) | 6986.0 | 0.02 |
| 2026-07-24 10:45:00 | 由多转空(SAR 反转,看空) | 7143.0 | 0.02 |
| 2026-07-27 10:00:00 | 由空转多(SAR 反转,看多) | 6866.2 | 0.02 |
| 2026-07-28 10:45:00 | 由多转空(SAR 反转,看空) | 7151.8 | 0.02 |
| 2026-07-29 10:30:00 | 由空转多(SAR 反转,看多) | 6825.8 | 0.02 |
| 2026-07-30 10:15:00 | 由多转空(SAR 反转,看空) | 7083.2 | 0.02 |
| 2026-07-30 14:30:00 | 由空转多(SAR 反转,看多) | 6757.6 | 0.02 |
| 2026-07-31 14:45:00 | 由多转空(SAR 反转,看空) | 7204.4 | 0.02 |
| 2026-08-04 09:45:00 | 由空转多(SAR 反转,看多) | 6979.0 | 0.02 |
| 2026-08-05 14:15:00 | 由多转空(SAR 反转,看空) | 7466.0 | 0.02 |
| 2026-08-06 10:15:00 | 由空转多(SAR 反转,看多) | 7353.2 | 0.02 |
| 2026-08-07 09:45:00 | 由多转空(SAR 反转,看空) | 7477.0 | 0.02 |
| 2026-08-07 10:45:00 | 由空转多(SAR 反转,看多) | 7370.2 | 0.02 |
| 2026-08-10 10:45:00 | 由多转空(SAR 反转,看空) | 7620.4 | 0.02 |
| 2026-08-10 14:15:00 | 由空转多(SAR 反转,看多) | 7527.0 | 0.02 |
| 2026-08-11 14:30:00 | 由多转空(SAR 反转,看空) | 7691.8 | 0.02 |
| 2026-08-12 10:45:00 | 由空转多(SAR 反转,看多) | 7589.2 | 0.02 |
| 2026-08-13 14:30:00 | 由多转空(SAR 反转,看空) | 7770.8 | 0.02 |
| 2026-08-14 14:00:00 | 由空转多(SAR 反转,看多) | 7598.0 | 0.02 |
| 2026-08-18 10:00:00 | 由多转空(SAR 反转,看空) | 7882.6 | 0.02 |
| 2026-08-18 14:30:00 | 由空转多(SAR 反转,看多) | 7726.0 | 0.02 |
| 2026-08-19 09:45:00 | 由多转空(SAR 反转,看空) | 7828.8 | 0.02 |
| 2026-08-20 09:45:00 | 由空转多(SAR 反转,看多) | 7430.2 | 0.02 |
| 2026-08-20 14:00:00 | 由多转空(SAR 反转,看空) | 7581.2 | 0.02 |
| 2026-08-21 14:15:00 | 由空转多(SAR 反转,看多) | 7411.8 | 0.02 |
趋势反转信号在各交易时段的分布情况,帮助识别特定时段的变盘特征。
| 时段 | 总次数 | 由空转多 | 由多转空 | 特征 |
|---|---|---|---|---|
| 09:45 | 11 | 6 | 5 | 多空均衡 |
| 10:00 | 5 | 1 | 4 | 空头集中 |
| 10:15 | 3 | 1 | 2 | 空头集中 |
| 10:30 | 2 | 1 | 1 | 多空均衡 |
| 10:45 | 11 | 6 | 5 | 多空均衡 |
| 11:30 | 1 | 0 | 1 | 空头集中 |
| 13:15 | 4 | 3 | 1 | 多头集中 |
| 13:30 | 2 | 0 | 2 | 空头集中 |
| 13:45 | 4 | 2 | 2 | 多空均衡 |
| 14:00 | 7 | 4 | 3 | 多空均衡 |
| 14:15 | 5 | 3 | 2 | 多空均衡 |
| 14:30 | 4 | 2 | 2 | 多空均衡 |
| 14:45 | 6 | 3 | 3 | 多空均衡 |
| 15:00 | 1 | 1 | 0 | 多头集中 |