中证1000期货 15分钟K线 | ADX算法原理、逐步计算演示、信号检测与时间分布
ADXFactor 与本页共用同一份平滑实现,两者数值一致。
展示 ADX 从 Wilder 初始均值开始,逐步递推计算 +DI、-DI、DX、ADX 的过程。
| 步骤 | 日期时间 | 类型 | 计算公式 | +DI | -DI | DX | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 14:45:00 | 初始SMA | ATR=SMA(14) of TR = 26.23 | 17.81 | 8.82 | 33.74 | N/A |
| 2 | 2026-06-15 15:00:00 | Wilder平滑 | Prev×0.9286+Val×0.0714 | 21.36 | 8.2 | 44.5 | N/A |
| 3 | 2026-06-23 10:15:00 | Wilder平滑 | Prev×0.9286+Val×0.0714 | 29.0 | 24.73 | 7.95 | 21.78 |
| 4 | 2026-06-29 11:00:00 | Wilder平滑 | Prev×0.9286+Val×0.0714 | 10.5 | 29.41 | 47.37 | 34.94 |
| 5 | 2026-07-03 13:15:00 | Wilder平滑 | Prev×0.9286+Val×0.0714 | 23.28 | 23.27 | 0.03 | 26.66 |
| 6 | 2026-07-09 14:00:00 | Wilder平滑 | Prev×0.9286+Val×0.0714 | 27.57 | 22.46 | 10.21 | 27.37 |
| 7 | 2026-07-15 14:45:00 | Wilder平滑 | Prev×0.9286+Val×0.0714 | 15.06 | 20.41 | 15.07 | 22.44 |
| 8 | 2026-07-22 10:00:00 | Wilder平滑 | Prev×0.9286+Val×0.0714 | 24.93 | 23.05 | 3.91 | 18.7 |
| 9 | 2026-07-28 10:45:00 | Wilder平滑 | Prev×0.9286+Val×0.0714 | 21.69 | 35.1 | 23.62 | 16.14 |
| 10 | 2026-08-03 11:30:00 | Wilder平滑 | Prev×0.9286+Val×0.0714 | 19.62 | 19.01 | 1.57 | 12.31 |
| 11 | 2026-08-07 13:45:00 | Wilder平滑 | Prev×0.9286+Val×0.0714 | 34.74 | 14.48 | 41.15 | 21.66 |
| 12 | 2026-08-13 14:30:00 | Wilder平滑 | Prev×0.9286+Val×0.0714 | 21.85 | 25.13 | 6.99 | 19.07 |
| 13 | 2026-08-20 09:45:00 | Wilder平滑 | Prev×0.9286+Val×0.0714 | 21.22 | 33.38 | 22.28 | 44.9 |
| 14 | 2026-08-26 10:30:00 | Wilder平滑 | Prev×0.9286+Val×0.0714 | 27.42 | 25.43 | 3.78 | 17.15 |
| 15 | 2026-09-01 11:15:00 | Wilder平滑 | Prev×0.9286+Val×0.0714 | 20.86 | 26.41 | 11.75 | 20.89 |
| 16 | 2026-09-07 13:30:00 | Wilder平滑 | Prev×0.9286+Val×0.0714 | 27.38 | 16.84 | 23.84 | 17.65 |
收盘价走势与 +DI(多头力量)、-DI(空头力量)叠加对比。 +DI 在 -DI 上方时多头占优,反之空头占优。
ADX 线衡量趋势强度。25 为趋势确认阈值,50 以上为极强趋势。 背景色标示不同趋势强度区域。
数据周期:2026-06-15 至 2026-09-11,共 1023 根 15 分钟 K 线
+DI/-DI 曲线与交叉信号点标注。红色为 +DI 上穿 -DI(看多),绿色为 +DI 下穿 -DI(看空)。
按时间顺序展示所有 ADX 信号。红色行为看多信号,绿色行为看空信号。
| 序号 | 日期时间 | 信号类型 | +DI | -DI | ADX | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-22 10:30:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 20.86 | 24.8 | 34.57 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 2 | 2026-06-22 13:15:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 22.03 | 20.39 | 26.96 | +DI占优,考虑做多 |
| 3 | 2026-06-22 13:45:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 20.08 | 20.59 | 23.8 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 4 | 2026-06-22 13:45:00 | ↓ ADX下穿25(趋势消退) | 20.08 | 20.59 | 23.8 | 趋势消退,观望为主 |
| 5 | 2026-06-22 14:00:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 26.14 | 18.68 | 23.29 | +DI占优,考虑做多 |
| 6 | 2026-06-22 15:00:00 | ↓ ADX上穿25(趋势确立) | 32.59 | 15.42 | 25.06 | 趋势消退,观望为主 |
| 7 | 2026-06-23 09:45:00 | ↓ ADX下穿25(趋势消退) | 29.44 | 20.52 | 24.55 | 趋势消退,观望为主 |
| 8 | 2026-06-23 10:00:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 26.74 | 27.13 | 22.85 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 9 | 2026-06-23 10:15:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 29.0 | 24.73 | 21.78 | +DI占优,考虑做多 |
| 10 | 2026-06-23 11:30:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 24.5 | 26.39 | 18.12 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 11 | 2026-06-24 10:30:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 20.46 | 19.66 | 15.22 | +DI占优,考虑做多 |
| 12 | 2026-06-24 10:45:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 19.35 | 20.38 | 14.31 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 13 | 2026-06-24 13:15:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 24.58 | 20.93 | 13.33 | +DI占优,考虑做多 |
| 14 | 2026-06-26 09:45:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 15.91 | 27.05 | 17.63 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 15 | 2026-06-26 11:00:00 | ↓ ADX上穿25(趋势确立) | 9.9 | 35.45 | 25.67 | 趋势消退,观望为主 |
| 16 | 2026-06-30 09:45:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 23.74 | 18.95 | 27.03 | +DI占优,考虑做多 |
| 17 | 2026-07-01 14:45:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 17.57 | 20.85 | 35.88 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 18 | 2026-07-03 13:15:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 23.28 | 23.27 | 26.66 | +DI占优,考虑做多 |
| 19 | 2026-07-03 13:30:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 21.17 | 24.14 | 25.22 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 20 | 2026-07-03 13:45:00 | ↓ ADX下穿25(趋势消退) | 19.65 | 22.4 | 23.89 | 趋势消退,观望为主 |
| 21 | 2026-07-03 14:15:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 20.67 | 20.08 | 21.13 | +DI占优,考虑做多 |
| 22 | 2026-07-03 14:30:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 19.41 | 22.51 | 20.15 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 23 | 2026-07-06 11:00:00 | ↓ ADX上穿25(趋势确立) | 11.17 | 36.35 | 25.76 | 趋势消退,观望为主 |
| 24 | 2026-07-09 14:00:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 27.57 | 22.46 | 27.37 | +DI占优,考虑做多 |
| 25 | 2026-07-10 14:15:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 26.09 | 26.22 | 28.28 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 26 | 2026-07-14 13:15:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 29.68 | 23.02 | 46.06 | +DI占优,考虑做多 |
| 27 | 2026-07-15 11:30:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 18.96 | 20.91 | 25.06 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 28 | 2026-07-15 13:15:00 | ↓ ADX下穿25(趋势消退) | 16.81 | 23.63 | 24.47 | 趋势消退,观望为主 |
| 29 | 2026-07-16 14:15:00 | ↓ ADX上穿25(趋势确立) | 14.92 | 31.53 | 25.37 | 趋势消退,观望为主 |
| 30 | 2026-07-21 11:30:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 30.85 | 27.15 | 31.65 | +DI占优,考虑做多 |
| 31 | 2026-07-21 14:15:00 | ↓ ADX下穿25(趋势消退) | 28.93 | 25.13 | 23.95 | 趋势消退,观望为主 |
| 32 | 2026-07-22 10:45:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 21.07 | 24.61 | 15.88 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 33 | 2026-07-22 11:30:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 24.42 | 24.24 | 14.22 | +DI占优,考虑做多 |
| 34 | 2026-07-22 13:15:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 22.55 | 24.06 | 13.44 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 35 | 2026-07-23 09:45:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 28.24 | 21.15 | 14.35 | +DI占优,考虑做多 |
| 36 | 2026-07-23 11:15:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 20.59 | 23.44 | 11.36 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 37 | 2026-07-23 13:15:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 24.33 | 20.46 | 10.64 | +DI占优,考虑做多 |
| 38 | 2026-07-24 09:45:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 18.66 | 31.69 | 12.16 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 39 | 2026-07-27 09:45:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 30.97 | 28.23 | 21.76 | +DI占优,考虑做多 |
| 40 | 2026-07-27 13:30:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 25.68 | 26.45 | 18.02 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 41 | 2026-07-27 14:00:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 26.56 | 25.76 | 16.04 | +DI占优,考虑做多 |
| 42 | 2026-07-28 09:45:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 28.09 | 33.76 | 15.98 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 43 | 2026-07-29 09:45:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 22.75 | 21.68 | 18.6 | +DI占优,考虑做多 |
| 44 | 2026-07-29 10:00:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 20.59 | 27.39 | 18.28 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 45 | 2026-07-29 10:30:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 26.14 | 21.32 | 17.54 | +DI占优,考虑做多 |
| 46 | 2026-07-29 11:00:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 22.86 | 27.35 | 16.63 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 47 | 2026-07-29 13:15:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 32.68 | 20.97 | 16.42 | +DI占优,考虑做多 |
| 48 | 2026-07-30 10:30:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 23.4 | 23.68 | 18.98 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 49 | 2026-07-31 09:45:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 38.12 | 14.55 | 19.79 | +DI占优,考虑做多 |
| 50 | 2026-07-31 15:00:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 23.0 | 24.85 | 18.19 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 51 | 2026-08-03 09:45:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 28.25 | 22.65 | 17.68 | +DI占优,考虑做多 |
| 52 | 2026-08-03 14:15:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 17.77 | 17.84 | 9.72 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 53 | 2026-08-03 14:30:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 17.78 | 17.18 | 9.15 | +DI占优,考虑做多 |
| 54 | 2026-08-03 14:45:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 17.21 | 17.42 | 8.54 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 55 | 2026-08-04 09:45:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 31.58 | 13.81 | 10.2 | +DI占优,考虑做多 |
| 56 | 2026-08-04 11:30:00 | ↓ ADX上穿25(趋势确立) | 34.91 | 10.46 | 26.64 | 趋势消退,观望为主 |
| 57 | 2026-08-06 13:45:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 24.75 | 26.29 | 27.43 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 58 | 2026-08-06 14:00:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 25.83 | 24.96 | 25.59 | +DI占优,考虑做多 |
| 59 | 2026-08-06 14:15:00 | ↓ ADX下穿25(趋势消退) | 24.32 | 24.19 | 23.78 | 趋势消退,观望为主 |
| 60 | 2026-08-07 09:45:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 21.24 | 25.54 | 19.99 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 61 | 2026-08-07 10:15:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 26.67 | 24.11 | 18.78 | +DI占优,考虑做多 |
| 62 | 2026-08-07 14:45:00 | ↓ ADX上穿25(趋势确立) | 33.1 | 15.29 | 25.18 | 趋势消退,观望为主 |
| 63 | 2026-08-10 10:15:00 | ↓ ADX下穿25(趋势消退) | 24.4 | 16.52 | 24.81 | 趋势消退,观望为主 |
| 64 | 2026-08-11 09:45:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 22.82 | 23.86 | 21.15 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 65 | 2026-08-11 10:00:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 23.1 | 21.7 | 19.86 | +DI占优,考虑做多 |
| 66 | 2026-08-11 14:30:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 21.18 | 21.98 | 20.82 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 67 | 2026-08-12 09:45:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 28.79 | 19.47 | 18.74 | +DI占优,考虑做多 |
| 68 | 2026-08-13 14:30:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 21.85 | 25.13 | 19.07 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 69 | 2026-08-14 09:45:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 27.97 | 27.16 | 18.87 | +DI占优,考虑做多 |
| 70 | 2026-08-14 10:15:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 23.71 | 26.67 | 16.79 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 71 | 2026-08-14 13:45:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 24.6 | 22.77 | 14.94 | +DI占优,考虑做多 |
| 72 | 2026-08-17 13:30:00 | ↓ ADX上穿25(趋势确立) | 34.65 | 9.62 | 25.55 | 趋势消退,观望为主 |
| 73 | 2026-08-18 11:00:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 22.89 | 30.95 | 32.79 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 74 | 2026-08-18 14:00:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 23.19 | 21.88 | 24.27 | +DI占优,考虑做多 |
| 75 | 2026-08-18 14:00:00 | ↓ ADX下穿25(趋势消退) | 23.19 | 21.88 | 24.27 | 趋势消退,观望为主 |
| 76 | 2026-08-19 09:45:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 19.41 | 37.67 | 22.87 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 77 | 2026-08-19 10:15:00 | ↓ ADX上穿25(趋势确立) | 15.65 | 46.5 | 26.12 | 趋势消退,观望为主 |
| 78 | 2026-08-20 14:45:00 | ↓ ADX下穿25(趋势消退) | 22.82 | 23.81 | 23.75 | 趋势消退,观望为主 |
| 79 | 2026-08-21 14:45:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 22.94 | 22.17 | 17.55 | +DI占优,考虑做多 |
| 80 | 2026-08-21 15:00:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 22.37 | 23.02 | 16.4 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 81 | 2026-08-24 11:00:00 | ↓ ADX上穿25(趋势确立) | 12.45 | 36.48 | 25.53 | 趋势消退,观望为主 |
| 82 | 2026-08-25 13:15:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 32.54 | 22.74 | 26.28 | +DI占优,考虑做多 |
| 83 | 2026-08-25 13:45:00 | ↓ ADX下穿25(趋势消退) | 30.78 | 24.81 | 24.75 | 趋势消退,观望为主 |
| 84 | 2026-08-26 10:00:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 24.74 | 25.01 | 18.88 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 85 | 2026-08-26 10:30:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 27.42 | 25.43 | 17.15 | +DI占优,考虑做多 |
| 86 | 2026-08-26 14:15:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 23.72 | 23.89 | 13.58 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 87 | 2026-08-26 14:30:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 24.72 | 22.62 | 12.93 | +DI占优,考虑做多 |
| 88 | 2026-08-27 11:30:00 | ↓ ADX上穿25(趋势确立) | 36.21 | 10.27 | 25.09 | 趋势消退,观望为主 |
| 89 | 2026-08-31 09:45:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 16.8 | 35.49 | 26.62 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 90 | 2026-08-31 13:30:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 26.37 | 24.16 | 28.57 | +DI占优,考虑做多 |
| 91 | 2026-09-01 09:45:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 25.49 | 27.65 | 23.66 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 92 | 2026-09-01 09:45:00 | ↓ ADX下穿25(趋势消退) | 25.49 | 27.65 | 23.66 | 趋势消退,观望为主 |
| 93 | 2026-09-01 11:30:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 24.52 | 23.44 | 19.56 | +DI占优,考虑做多 |
| 94 | 2026-09-01 13:30:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 23.52 | 23.87 | 17.49 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 95 | 2026-09-01 14:00:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 21.68 | 21.5 | 15.27 | +DI占优,考虑做多 |
| 96 | 2026-09-01 14:15:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 20.02 | 23.58 | 14.76 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 97 | 2026-09-01 14:45:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 22.7 | 21.57 | 13.51 | +DI占优,考虑做多 |
| 98 | 2026-09-02 09:45:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 15.52 | 42.29 | 15.17 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 99 | 2026-09-02 11:15:00 | ↓ ADX上穿25(趋势确立) | 12.11 | 30.82 | 26.16 | 趋势消退,观望为主 |
| 100 | 2026-09-02 13:45:00 | ↓ ADX下穿25(趋势消退) | 18.63 | 25.33 | 24.87 | 趋势消退,观望为主 |
| 101 | 2026-09-03 09:45:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 25.82 | 19.41 | 20.37 | +DI占优,考虑做多 |
| 102 | 2026-09-03 11:00:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 20.29 | 24.28 | 15.41 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 103 | 2026-09-03 11:30:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 22.78 | 20.49 | 13.69 | +DI占优,考虑做多 |
| 104 | 2026-09-03 13:15:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 20.77 | 24.55 | 13.31 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 105 | 2026-09-03 14:00:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 27.51 | 23.19 | 13.44 | +DI占优,考虑做多 |
| 106 | 2026-09-04 13:30:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 24.48 | 24.57 | 17.96 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 107 | 2026-09-07 09:45:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 29.64 | 27.39 | 18.49 | +DI占优,考虑做多 |
| 108 | 2026-09-08 10:45:00 | ↓ ADX上穿25(趋势确立) | 30.04 | 10.67 | 25.76 | 趋势消退,观望为主 |
| 109 | 2026-09-08 14:15:00 | ↓ ADX下穿25(趋势消退) | 21.45 | 16.55 | 24.48 | 趋势消退,观望为主 |
| 110 | 2026-09-08 14:30:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 19.81 | 22.1 | 23.13 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 111 | 2026-09-09 09:45:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 28.83 | 17.96 | 20.37 | +DI占优,考虑做多 |
| 112 | 2026-09-09 11:00:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 20.01 | 20.24 | 18.07 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 113 | 2026-09-09 14:30:00 | ↑ +DI上穿-DI(看多) | 20.52 | 19.87 | 13.55 | +DI占优,考虑做多 |
| 114 | 2026-09-09 15:00:00 | ↓ +DI下穿-DI(看空) | 19.37 | 19.9 | 11.89 | -DI占优,考虑做空/平仓 |
| 115 | 2026-09-11 10:45:00 | ↓ ADX上穿25(趋势确立) | 10.07 | 54.18 | 27.14 | 趋势消退,观望为主 |
分析 +DI/-DI 交叉信号在交易日各时段的分布规律
| 时段 | 信号数 | 金叉 | 死叉 | 特征 |
|---|---|---|---|---|
| 09:45 | 21 | 12 | 9 | 偏多头 |
| 10:00 | 4 | 1 | 3 | 空头集中 |
| 10:15 | 3 | 2 | 1 | 多头集中 |
| 10:30 | 5 | 3 | 2 | 多空均衡 |
| 10:45 | 2 | 0 | 2 | 空头集中 |
| 11:00 | 4 | 0 | 4 | 空头集中 |
| 11:15 | 1 | 0 | 1 | 空头集中 |
| 11:30 | 6 | 4 | 2 | 多头集中 |
| 13:15 | 9 | 7 | 2 | 多头集中 |
| 13:30 | 5 | 1 | 4 | 空头集中 |
| 13:45 | 3 | 1 | 2 | 空头集中 |
| 14:00 | 7 | 7 | 0 | 多头集中 |
| 14:15 | 5 | 1 | 4 | 空头集中 |
| 14:30 | 7 | 3 | 4 | 多空均衡 |
| 14:45 | 4 | 2 | 2 | 多空均衡 |
| 15:00 | 3 | 0 | 3 | 空头集中 |