中证1000期货 15分钟K线 | Augmented Dickey-Fuller检验、价格/收益率平稳性、Regime转换检测
全样本期间价格序列和对数收益率序列的 ADF 检验结果。
| 序列 | t 统计量 | p 值(近似) | 滞后阶数 | 5%水平平稳? |
|---|---|---|---|---|
| 价格序列 | -1.2988 | 0.5 | 0 | 否 |
| 对数收益率 | -30.1301 | 0.01 | 0 | 是 |
用 window=200、step=50 的滚动窗口分别对价格和对数收益率做 ADF 检验。
| 窗口 | 价格 t | 价格 p | 价格平稳? | 收益率 t | 收益率平稳? |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:200 | -2.3162 | 0.5 | 否 | -14.5349 | 是 |
| 50:250 | -1.2431 | 0.5 | 否 | -14.5848 | 是 |
| 100:300 | -1.0788 | 0.5 | 否 | -14.3602 | 是 |
| 150:350 | -0.092 | 0.5 | 否 | -13.5802 | 是 |
| 200:400 | 0.6485 | 0.5 | 否 | -13.329 | 是 |
| 250:450 | -0.6761 | 0.5 | 否 | -13.1224 | 是 |
| 300:500 | -2.1558 | 0.5 | 否 | -12.8455 | 是 |
| 350:550 | -2.8458 | 0.1 | 否 | -12.9529 | 是 |
| 400:600 | -1.9147 | 0.5 | 否 | -13.2169 | 是 |
| 450:650 | -0.6635 | 0.5 | 否 | -13.2525 | 是 |
| 500:700 | -1.5339 | 0.5 | 否 | -14.0157 | 是 |
| 550:750 | -2.8562 | 0.1 | 否 | -12.2221 | 是 |
| 600:800 | -1.0976 | 0.5 | 否 | -12.4805 | 是 |
| 650:850 | -1.3402 | 0.5 | 否 | -12.6257 | 是 |
| 700:900 | -1.6022 | 0.5 | 否 | -12.5787 | 是 |
| 750:950 | -2.156 | 0.5 | 否 | -14.2499 | 是 |
| 800:1000 | -2.9741 | 0.05 | 是 | -13.8234 | 是 |
检测价格序列平稳性状态变化的时刻。
| 日期 | 描述 | t 统计量 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 11:00:00 | 价格序列由非平稳转为平稳 | -2.9741 |