中证1000期货 15分钟K线 | 布林带算法原理、逐步计算演示、突破/挤压信号检测
展示从第 20 根 K 线(初始窗口)起逐根滑动的计算过程(前 16 步)。 每步仅需"移出旧值、移入新值"更新均值与平方和,是标准的 O(1) 增量滑动窗口。
| 日期时间 | 收盘价 | 类型 | 中轨 | STD | 上轨 | 下轨 | BandWidth | %B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 10:45:00 | 8364.2 | 初始窗口 | 8220.41 | 53.293 | 8327.0 | 8113.82 | 2.59% | 1.175 |
| 2026-06-16 11:00:00 | 8344.0 | 滑动递推 | 8228.48 | 59.163 | 8346.81 | 8110.15 | 2.88% | 0.988 |
| 2026-06-16 11:15:00 | 8362.2 | 滑动递推 | 8236.72 | 65.72 | 8368.16 | 8105.28 | 3.19% | 0.977 |
| 2026-06-16 11:30:00 | 8358.4 | 滑动递推 | 8244.74 | 70.369 | 8385.48 | 8104.0 | 3.41% | 0.904 |
| 2026-06-16 13:15:00 | 8375.0 | 滑动递推 | 8254.56 | 74.25 | 8403.06 | 8106.06 | 3.6% | 0.906 |
| 2026-06-16 13:30:00 | 8351.4 | 滑动递推 | 8262.99 | 75.238 | 8413.47 | 8112.51 | 3.64% | 0.794 |
| 2026-06-16 13:45:00 | 8339.4 | 滑动递推 | 8270.79 | 74.637 | 8420.06 | 8121.52 | 3.61% | 0.73 |
| 2026-06-16 14:00:00 | 8352.8 | 滑动递推 | 8279.73 | 73.126 | 8425.98 | 8133.48 | 3.53% | 0.75 |
| 2026-06-16 14:15:00 | 8363.6 | 滑动递推 | 8289.63 | 70.206 | 8430.04 | 8149.22 | 3.39% | 0.763 |
| 2026-06-16 14:30:00 | 8364.4 | 滑动递推 | 8298.26 | 68.125 | 8434.51 | 8162.01 | 3.28% | 0.743 |
| 2026-06-16 14:45:00 | 8352.0 | 滑动递推 | 8305.85 | 65.01 | 8435.87 | 8175.83 | 3.13% | 0.677 |
| 2026-06-16 15:00:00 | 8349.0 | 滑动递推 | 8313.33 | 60.572 | 8434.47 | 8192.19 | 2.91% | 0.647 |
| 2026-06-17 09:45:00 | 8356.0 | 滑动递推 | 8321.27 | 54.669 | 8430.61 | 8211.93 | 2.63% | 0.659 |
| 2026-06-17 10:00:00 | 8374.0 | 滑动递推 | 8330.25 | 46.936 | 8424.12 | 8236.38 | 2.25% | 0.733 |
| 2026-06-17 10:15:00 | 8423.2 | 滑动递推 | 8340.47 | 43.52 | 8427.51 | 8253.43 | 2.09% | 0.975 |
| 2026-06-17 10:30:00 | 8403.2 | 滑动递推 | 8348.4 | 39.385 | 8427.17 | 8269.63 | 1.89% | 0.848 |
收盘价与上/中/下轨叠加,紫色区域为通道填充;橙色底纹为 BandWidth 挤压时段, 圆点为突破段极值点。
数据周期:2026-06-15 至 2026-09-11,共 1023 根 15 分钟 K 线, 布林带自第 20 根起有效(1004 个读数)
BandWidth(%) 全样本曲线,虚线为 10 分位挤压阈值,底纹区即挤压段。 观察"窄挤压 → 宽爆发"的节奏:曲线谷底之后的突破往往幅度更大。
共 55 个越轨连续段(按开始时间排序)。极值 %B 衡量越轨深度, 段长衡量行情延续性——段长 ≥3 的突破可靠性显著更高。
| 序号 | 开始时间 | 结束时间 | 段长(根) | 方向 | 极值价格 | 极值 %B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-16 10:45:00 | 2026-06-16 10:45:00 | 1 | ↑ 向上突破 | 8364.2 | 1.17 |
| 2 | 2026-06-17 15:00:00 | 2026-06-18 10:30:00 | 5 | ↑ 向上突破 | 8469.0 | 1.13 |
| 3 | 2026-06-22 10:15:00 | 2026-06-22 10:30:00 | 2 | ↓ 向下突破 | 8390.6 | -0.23 |
| 4 | 2026-06-22 11:00:00 | 2026-06-22 11:00:00 | 1 | ↓ 向下突破 | 8385.0 | -0.05 |
| 5 | 2026-06-23 14:00:00 | 2026-06-23 14:00:00 | 1 | ↓ 向下突破 | 8407.2 | -0.0 |
| 6 | 2026-06-23 14:30:00 | 2026-06-23 14:30:00 | 1 | ↓ 向下突破 | 8350.8 | -0.16 |
| 7 | 2026-06-26 10:00:00 | 2026-06-26 11:15:00 | 6 | ↓ 向下突破 | 8406.2 | -0.19 |
| 8 | 2026-07-01 09:45:00 | 2026-07-01 09:45:00 | 1 | ↑ 向上突破 | 8578.2 | 1.03 |
| 9 | 2026-07-02 09:45:00 | 2026-07-02 09:45:00 | 1 | ↓ 向下突破 | 8429.2 | -0.1 |
| 10 | 2026-07-02 14:00:00 | 2026-07-02 14:00:00 | 1 | ↓ 向下突破 | 8420.0 | -0.0 |
| 11 | 2026-07-02 14:30:00 | 2026-07-02 14:45:00 | 2 | ↓ 向下突破 | 8373.8 | -0.04 |
| 12 | 2026-07-06 10:15:00 | 2026-07-06 11:00:00 | 4 | ↓ 向下突破 | 8276.6 | -0.21 |
| 13 | 2026-07-07 10:30:00 | 2026-07-07 10:30:00 | 1 | ↓ 向下突破 | 8146.8 | -0.06 |
| 14 | 2026-07-07 11:00:00 | 2026-07-07 11:00:00 | 1 | ↓ 向下突破 | 8138.0 | -0.05 |
| 15 | 2026-07-07 13:15:00 | 2026-07-07 13:15:00 | 1 | ↓ 向下突破 | 8087.4 | -0.03 |
| 16 | 2026-07-09 10:45:00 | 2026-07-09 11:15:00 | 3 | ↓ 向下突破 | 7899.6 | -0.09 |
| 17 | 2026-07-09 14:45:00 | 2026-07-09 14:45:00 | 1 | ↑ 向上突破 | 8127.6 | 1.01 |
| 18 | 2026-07-10 09:45:00 | 2026-07-10 10:00:00 | 2 | ↑ 向上突破 | 8197.0 | 1.06 |
| 19 | 2026-07-10 15:00:00 | 2026-07-13 10:15:00 | 4 | ↓ 向下突破 | 7896.2 | -0.17 |
| 20 | 2026-07-13 10:45:00 | 2026-07-13 10:45:00 | 1 | ↓ 向下突破 | 7814.8 | -0.02 |
| 21 | 2026-07-16 09:45:00 | 2026-07-16 09:45:00 | 1 | ↓ 向下突破 | 7649.6 | -0.02 |
| 22 | 2026-07-16 13:30:00 | 2026-07-16 14:45:00 | 6 | ↓ 向下突破 | 7531.2 | -0.06 |
| 23 | 2026-07-17 09:45:00 | 2026-07-17 09:45:00 | 1 | ↓ 向下突破 | 7423.2 | -0.18 |
| 24 | 2026-07-17 10:45:00 | 2026-07-17 10:45:00 | 1 | ↓ 向下突破 | 7343.0 | -0.01 |
| 25 | 2026-07-17 13:45:00 | 2026-07-17 13:45:00 | 1 | ↓ 向下突破 | 7110.6 | -0.03 |
| 26 | 2026-07-20 13:45:00 | 2026-07-20 14:00:00 | 2 | ↓ 向下突破 | 6772.2 | -0.16 |
| 27 | 2026-07-22 14:00:00 | 2026-07-22 14:00:00 | 1 | ↓ 向下突破 | 7023.0 | -0.0 |
| 28 | 2026-07-24 10:15:00 | 2026-07-24 11:15:00 | 5 | ↓ 向下突破 | 6916.6 | -0.2 |
| 29 | 2026-07-29 13:15:00 | 2026-07-29 13:15:00 | 1 | ↑ 向上突破 | 7021.0 | 1.07 |
| 30 | 2026-07-29 13:45:00 | 2026-07-29 13:45:00 | 1 | ↑ 向上突破 | 7061.2 | 1.08 |
| 31 | 2026-07-31 09:45:00 | 2026-07-31 10:00:00 | 2 | ↑ 向上突破 | 7160.8 | 1.1 |
| 32 | 2026-08-04 09:45:00 | 2026-08-04 10:45:00 | 5 | ↑ 向上突破 | 7130.6 | 1.34 |
| 33 | 2026-08-07 10:45:00 | 2026-08-07 10:45:00 | 1 | ↑ 向上突破 | 7490.6 | 1.02 |
| 34 | 2026-08-07 11:30:00 | 2026-08-07 13:45:00 | 4 | ↑ 向上突破 | 7563.0 | 1.08 |
| 35 | 2026-08-10 14:15:00 | 2026-08-10 14:30:00 | 2 | ↑ 向上突破 | 7605.8 | 1.04 |
| 36 | 2026-08-11 10:45:00 | 2026-08-11 11:00:00 | 2 | ↑ 向上突破 | 7667.2 | 1.07 |
| 37 | 2026-08-13 09:45:00 | 2026-08-13 09:45:00 | 1 | ↑ 向上突破 | 7765.0 | 1.15 |
| 38 | 2026-08-13 15:00:00 | 2026-08-13 15:00:00 | 1 | ↓ 向下突破 | 7634.2 | -0.04 |
| 39 | 2026-08-17 10:45:00 | 2026-08-17 13:15:00 | 5 | ↑ 向上突破 | 7758.4 | 1.17 |
| 40 | 2026-08-19 09:45:00 | 2026-08-19 10:30:00 | 4 | ↓ 向下突破 | 7612.0 | -0.18 |
| 41 | 2026-08-24 09:45:00 | 2026-08-24 10:00:00 | 2 | ↓ 向下突破 | 7403.0 | -0.22 |
| 42 | 2026-08-24 10:45:00 | 2026-08-24 10:45:00 | 1 | ↓ 向下突破 | 7383.0 | -0.03 |
| 43 | 2026-08-25 13:15:00 | 2026-08-25 13:30:00 | 2 | ↑ 向上突破 | 7496.6 | 1.28 |
| 44 | 2026-08-27 10:15:00 | 2026-08-27 10:15:00 | 1 | ↑ 向上突破 | 7561.4 | 1.03 |
| 45 | 2026-08-27 10:45:00 | 2026-08-27 11:30:00 | 4 | ↑ 向上突破 | 7629.2 | 1.14 |
| 46 | 2026-08-31 09:45:00 | 2026-08-31 10:00:00 | 2 | ↓ 向下突破 | 7599.4 | -0.18 |
| 47 | 2026-08-31 10:45:00 | 2026-08-31 10:45:00 | 1 | ↓ 向下突破 | 7583.8 | -0.03 |
| 48 | 2026-09-02 09:45:00 | 2026-09-02 10:15:00 | 3 | ↓ 向下突破 | 7499.4 | -0.28 |
| 49 | 2026-09-03 13:30:00 | 2026-09-03 13:30:00 | 1 | ↓ 向下突破 | 7490.8 | -0.04 |
| 50 | 2026-09-04 09:45:00 | 2026-09-04 10:15:00 | 3 | ↑ 向上突破 | 7652.0 | 1.21 |
| 51 | 2026-09-04 14:45:00 | 2026-09-04 14:45:00 | 1 | ↓ 向下突破 | 7438.0 | -0.08 |
| 52 | 2026-09-08 10:30:00 | 2026-09-08 10:45:00 | 2 | ↑ 向上突破 | 7702.2 | 1.15 |
| 53 | 2026-09-09 13:30:00 | 2026-09-09 13:45:00 | 2 | ↓ 向下突破 | 7586.8 | -0.16 |
| 54 | 2026-09-10 10:00:00 | 2026-09-10 10:00:00 | 1 | ↓ 向下突破 | 7564.4 | -0.03 |
| 55 | 2026-09-11 09:45:00 | 2026-09-11 10:45:00 | 5 | ↓ 向下突破 | 7387.6 | -0.48 |
BandWidth < 1.33%(10 分位)且持续 ≥3 根的 12 个挤压段, 及段落后首次越轨的方向验证。
| 序号 | 开始时间 | 结束时间 | 持续(根) | 最小带宽 | 段后首次突破 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-17 11:15:00 | 2026-06-17 15:00:00 | 10 | 1.01% | 向上突破 |
| 2 | 2026-06-25 13:45:00 | 2026-06-26 09:45:00 | 7 | 1.09% | 向下突破 |
| 3 | 2026-07-03 14:15:00 | 2026-07-06 10:00:00 | 6 | 0.97% | 向下突破 |
| 4 | 2026-08-06 11:30:00 | 2026-08-07 10:45:00 | 14 | 0.94% | 向上突破 |
| 5 | 2026-08-10 13:30:00 | 2026-08-10 14:30:00 | 5 | 0.94% | 向上突破 |
| 6 | 2026-08-14 14:45:00 | 2026-08-17 10:30:00 | 6 | 1.1% | 向上突破 |
| 7 | 2026-08-21 10:30:00 | 2026-08-21 15:00:00 | 13 | 1.09% | 向下突破 |
| 8 | 2026-08-28 14:45:00 | 2026-08-31 09:45:00 | 3 | 1.19% | 向下突破 |
| 9 | 2026-09-03 10:30:00 | 2026-09-03 14:15:00 | 10 | 1.07% | 向上突破 |
| 10 | 2026-09-09 10:15:00 | 2026-09-09 13:30:00 | 8 | 0.92% | 向下突破 |
| 11 | 2026-09-09 14:30:00 | 2026-09-09 15:00:00 | 3 | 1.26% | 向下突破 |
| 12 | 2026-09-10 11:30:00 | 2026-09-10 15:00:00 | 9 | 1.06% | 向下突破 |
以突破段开始时间归属日内时段。
| 时段 | 向上突破 | 向下突破 | 合计 | 偏向 |
|---|---|---|---|---|
| 09:45 | 6 | 8 | 14 | 偏空 |
| 10:00 | 0 | 2 | 2 | 偏空 |
| 10:15 | 1 | 3 | 4 | 偏空 |
| 10:30 | 1 | 1 | 2 | 均衡 |
| 10:45 | 5 | 5 | 10 | 均衡 |
| 11:00 | 0 | 2 | 2 | 偏空 |
| 11:30 | 1 | 0 | 1 | 偏多 |
| 13:15 | 2 | 1 | 3 | 偏多 |
| 13:30 | 0 | 3 | 3 | 偏空 |
| 13:45 | 1 | 2 | 3 | 偏空 |
| 14:00 | 0 | 3 | 3 | 偏空 |
| 14:15 | 1 | 0 | 1 | 偏多 |
| 14:30 | 0 | 2 | 2 | 偏空 |
| 14:45 | 1 | 1 | 2 | 均衡 |
| 15:00 | 1 | 2 | 3 | 偏空 |